CD309
DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
Type/Tipo: Spin on / Filtro de rosca
Height / Alto: H=53.00 mm
Outer Diameter/Diámetro Externo:
OD= 79.00mm
Thread / Rosca: TH= M20X1.5
Gasket size / Tamaño de la empacadura
ODG= 71.00mm IDG=62.20mm
Anti drain back valve /
Válvula antidrenaje: YES/SI
By pass valve /Válvula de by pass: YES/SI
Bar Code/Código de Barra: 7597070500309
Aplicaciones por país
| País | Fabricante | Modelo | Motor | Inicio | Fin | |
|
BRASIL | PEUGEOT | 206 | 1.0 | 2002 | 2004 |
|
BRASIL | RENAULT | CLIO | 1.6 | 1998 | 2004 |
|
BRASIL | RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 | 2008 | 2008 |
|
BRASIL | RENAULT | KANGOO | 1.6 | 2005 | 2007 |
|
BRASIL | RENAULT | KANGOO EXPRESS | 1.6 | 2004 | 2008 |
|
BRASIL | RENAULT | LOGAN | 1.6 | 2007 | 2008 |
|
BRASIL | RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1999 | 2008 |
|
BRASIL | RENAULT | MEGANE | 2.0 | 1999 | 2006 |
|
BRASIL | RENAULT | MEGANE GRAND TOUR | 1.6 | 2008 | 2008 |
|
BRASIL | RENAULT | SANDERO | 1.6 | 2007 | 2008 |
|
BRASIL | RENAULT | SCENIC | 1.6 | 1999 | 2008 |
|
BRASIL | RENAULT | SCENIC | 2.0 | 1999 | 2008 |
|
CHILE | RENAULT | CLIO | 1.6 | 1998 | 2005 |
|
CHILE | RENAULT | CLIO | 1.9 | 1999 | 1999 |
|
CHILE | RENAULT | CLIO | 1.4 | 2000 | 2000 |
|
CHILE | RENAULT | KANGOO | 1.9 | 1999 | 1999 |
|
CHILE | RENAULT | LAGUNA | 1.8 | 1995 | 1995 |
|
CHILE | RENAULT | LAGUNA | 2.0 | 1995 | 1995 |
|
CHILE | RENAULT | MEGANE SCENIC | 2.0 | 1999 | 1999 |
|
CHILE | RENAULT | RAPID | 1.9 | 1996 | 1996 |
|
CHILE | RENAULT | TRAFFIC | 1.4 | 1989 | 1990 |
|
CHILE | RENAULT | TWINGO | 1.2 | 1995 | 1995 |
|
COSTA RICA | ALFA ROMEO | 156 | 2.0 | 2002 | 2002 |
|
COSTA RICA | ALFA ROMEO | GT | 2.0 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | NISSAN | ALMERA | 1.5 | 2000 | 2000 |
|
COSTA RICA | NISSAN | MICRA | 1.5 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | NISSAN | PRIMERA | 1.9 | 2002 | 2002 |
|
COSTA RICA | RENAULT | CLIO | 1.9 | 2000 | 2000 |
|
COSTA RICA | RENAULT | CLIO | 1.5 | 2001 | 2001 |
|
COSTA RICA | RENAULT | CLIO | 2.0 | 2002 | 2002 |
|
COSTA RICA | RENAULT | CLIO | 1.4 | 2005 | 2005 |
|
COSTA RICA | RENAULT | CLIO SPORT | 2.0 | 2000 | 2004 |
|
COSTA RICA | RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 | 2003 | 2004 |
|
COSTA RICA | RENAULT | GRAND SCENIC | 1.9 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | GRAND SCENIC | 1.4 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | GRAND SCENIC DCI | 1.5 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | KANGOO | 1.9 | 2000 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | KANGOO | 1.6 | 2001 | 2001 |
|
COSTA RICA | RENAULT | KANGOO | 1.4 | 2001 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | KANGOO | 1.5 | 2002 | 2002 |
|
COSTA RICA | RENAULT | MEGANE | 1.9 | 2001 | 2002 |
|
COSTA RICA | RENAULT | MEGANE | 1.8 | 2001 | 2001 |
|
COSTA RICA | RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2002 | 2004 |
|
COSTA RICA | RENAULT | MEGANE | 1.5 | 2002 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | MEGANE | 1.6 | 2002 | 2002 |
|
COSTA RICA | RENAULT | MEGANE | 1.4 | 2002 | 2002 |
|
COSTA RICA | RENAULT | MEGANE SPORT | 2.0 | 2004 | 2004 |
|
COSTA RICA | RENAULT | SCENIC | 2.0 | 2000 | 2004 |
|
COSTA RICA | RENAULT | SCENIC | 1.9 | 2000 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | SCENIC | 1.8 | 2001 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | SCENIC | 1.4 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | SCENIC | 1.6 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | RENAULT | SCENIC DCI | 1.5 | 2003 | 2003 |
|
COSTA RICA | SUZUKI | JIMNY (FJ) | 1.5 | 2003 | 2003 |
|
ECUADOR | RENAULT | CLIO | 1.6 | 2001 | 2009 |
|
ECUADOR | RENAULT | KANGOO | 1.4 | 2000 | 2004 |
|
ECUADOR | RENAULT | LAGUNA | 2.0 | 1996 | 2000 |
|
ECUADOR | RENAULT | LAGUNA | 3.0 | 2002 | 2002 |
|
ECUADOR | RENAULT | LOGAN | 1.6 | 2005 | 2009 |
|
ECUADOR | RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1996 | 2000 |
|
ECUADOR | RENAULT | MEGANE | 2.0 | 2002 | 2006 |
|
ECUADOR | RENAULT | SANDERO | 1.6 | 2009 | 2010 |
|
ECUADOR | RENAULT | SCENIC | 1.6 | 2001 | 2007 |
|
ECUADOR | RENAULT | SYMBOL | 1.4 | 2004 | 2007 |
|
ECUADOR | RENAULT | TWINGO MONOPUNTO | 1.2 | 1996 | 2000 |
|
REPÚBLICA DOMINICANA | RENAULT | LAGUNA | 2.0- 4L | 2000 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 156 | 2.0 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | GT | 2.0 | 2003 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | DACIA | DOUBLE CAB F8Q | 2004 | 2004 | |
|
UNIÓN EUROPEA | DACIA | DROP SIDE BOSCH F8Q | 2004 | 2004 | |
|
UNIÓN EUROPEA | DACIA | LOGAN | 1.6 | 2004 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | DACIA | LOGAN | 1.4 | 2004 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | DACIA | PICK-UP F8Q | 2004 | 2004 | |
|
UNIÓN EUROPEA | DACIA | SOLENZA | 1.9 | 2003 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | GEHL | MB 138 | LOMBARD. LDW903 | 1992 | 1992 |
|
UNIÓN EUROPEA | INTERSTAR | INTERSTAR | 1.9 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | LANCIA | LYBRA | 1.8 | 2004 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | LOMBARDINI | LGW 523 | 2001 | 2001 | |
|
UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | CARISMA | 1.9 | 1990 | 2006 |
|
UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.9 | 2001 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | ALMERA | 1.5 | 2000 | 2000 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | INTERSTAR | 1.9 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | KUBISTAR | 1.6 | 2003 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | KUBISTAR | 1.5 | 2003 | 2007 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | MICRA | 1.5 | 2003 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | NOTE | 1.5 | 2006 | 2008 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | PRIMASTAR | 1.9 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | PRIMERA | 1.9 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | NISSAN | QASHQAI | 1.5 | 2007 | 2008 |
|
UNIÓN EUROPEA | OPEL | ARENA | 1.9 | 1998 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | OPEL | MOVANO | 1.9 | 2000 | 2000 |
|
UNIÓN EUROPEA | OPEL | VIVARO | 1.9 | 2001 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | OPEL | VIVARO | 2.0 | 2001 | 2006 |
|
UNIÓN EUROPEA | OPEL | VIVARO (PURFLUX HOUSING) | 1.9 | 2001 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | ALPINE | 2.5- 6V | 1985 | 1990 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | AVANTIME | 2.0 | 2001 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.6 | 1988 | 1988 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.1 | 1991 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.4 | 1991 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.8 | 1991 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.7 | 1991 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.2 | 1991 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 2.0 | 1994 | 2006 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.9 | 1996 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.5 | 2001 | 2006 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO RSI | 1.8 | 1994 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO SPORT | 2.0 | 2000 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO SYMBOL | 1.4 | 1998 | 2000 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | ESPACE | 2.1 | 1984 | 1996 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | ESPACE | 2.0 | 1996 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | ESPACE | 3.0- 6V | 1996 | 2000 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | ESPACE | 1.9 | 1999 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | ESPACE | 3.5- 6V | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | ESPACE TURBO | 2.0 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | EXPRESS | 1.4 | 1985 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | EXPRESS | 1.1 | 1985 | 1991 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | EXPRESS | 1.6 | 1986 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | EXPRESS | 1.9 | 1991 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | EXPRESS | 1.2 | 1991 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | FUEGO GTL | 1.4 | 1980 | 1985 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | FUEGO GTS | 1.6 | 1980 | 1985 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | FUEGO TL | 1.4 | 1980 | 1985 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | FUEGO TS | 1.6 | 1980 | 1985 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | FUEGO TURBO | 1.6 | 1983 | 1985 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | GRAND SCENIC | 1.9 | 2000 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 | 2003 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 | 2003 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 | 2003 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | GRAND SCENIC | 1.4 | 2003 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | KANGOO | 1.4 | 1998 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | KANGOO | 1.6 | 1999 | 2006 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | KANGOO | 1.9 | 2000 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | KANGOO | 1.5 | 2001 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | KANGOO 55 | 1.9 | 1998 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | KANGOO 65 | 1.9 | 1998 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | LAGUNA | 1.8 | 1993 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | LAGUNA | 2.0 | 1993 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | LAGUNA | 1.9 | 1997 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | LAGUNA | 1.6 | 2000 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | LAGUNA | 3.0- 6V | 2001 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | LAGUNA DIE | 2.0 | 2000 | 2000 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | LAGUNA TURBO | 2.0 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MASTER | 2.1 | 1980 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MASTER | 1.9 | 2000 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE | 1.9 | 1996 | 2006 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE | 2.0 | 1996 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE | 1.4 | 1996 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE | 1.6 | 1996 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE | 1.8 | 2001 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE | 1.5 | 2002 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE ECO | 1.4 | 1996 | 1996 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE RENAULT SPORT | 2.0 | 2004 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE TURBO | 2.0 | 2004 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MEGANE TURBO RS (MEGANE SPORT) | 2.0 | 2003 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MODUS | 1.4 | 2004 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MODUS | 1.5 | 2004 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | MODUS | 1.6 | 2004 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 11 | 1.1 | 1983 | 1986 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 11 | 1.6 | 1983 | 1988 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 11 | 1.4 | 1983 | 1988 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 18 | 1.4 | 1978 | 1986 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 18 | 2.1 | 1981 | 1986 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 18 | 1.6 | 1982 | 1986 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 18 TURBO | 1.6 | 1982 | 1986 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 19 | 1.4 | 1988 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 19 | 1.9 | 1988 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 19 | 1.2 | 1988 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 19 | 1.7 | 1992 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 19 | 1.8 | 1992 | 1996 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 19 RL | 1.4 | 1992 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 19 RN | 1.4 | 1992 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 19 STH | 1.4 | 1992 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 20 | 2.1 | 1980 | 1983 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 21 | 2.1 | 1986 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 21 TURBO-D | 2.1 | 1986 | 1993 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 25 | 2.1 | 1984 | 1992 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 25 TURBO-D | 2.1 | 1982 | 1992 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 4 | 1.0 | 1985 | 1993 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 5 | 1.4 | 1984 | 1996 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 5 | 0.9 | 1984 | 1988 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 5 | 1.1 | 1984 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 5 | 1.6 | 1987 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 5 | 1.2 | 1987 | 1996 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 5 GTE | 1.7 | 1986 | 1991 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 9 | 1.1 | 1981 | 1987 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 9 | 1.4 | 1981 | 1988 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 9 | 1.6 | 1982 | 1988 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 9 | 1.3 | 1985 | 1988 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 9 AUTOMATIK | 1.4 | 1981 | 1985 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R 9 TURBO | 1.4 | 1984 | 1986 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | RAPID | 1.4 | 1985 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | RAPID | 1.1 | 1985 | 1991 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | RAPID | 1.6 | 1986 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | RAPID | 1.9 | 1991 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | RAPID | 1.2 | 1991 | 1998 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SAFRANE | 2.1 | 1993 | 1996 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SCENIC | 2.0 | 1997 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SCENIC | 1.6 | 1997 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SCENIC | 1.4 | 1997 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SCENIC | 1.9 | 1998 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SCENIC | 1.8 | 2001 | 2003 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SCENIC | 1.5 | 2003 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SCENIC FAP | 1.9 | 2005 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | SPORT SPIDER | 2.0- 16V | 1995 | 1995 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | THALIA | 1.4 | 1998 | 2000 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | THALIA | 1.2 | 2001 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | THALIA | 1.5 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | THALIA | 1.6 | 2002 | 2002 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | TRAFIC | 1.4 | 1980 | 1989 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | TRAFIC | 2.1 | 1980 | 1997 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | TRAFIC | 1.6 | 1984 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | TRAFIC | 1.7 | 1986 | 1994 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | TRAFIC | 1.9 | 1998 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | TRAFIC | 2.0 | 2001 | 2006 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | TRAFIC (PURFLUX HOUSING) | 1.9 | 2001 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | TWINGO | 1.2 | 1993 | 1996 |
|
UNIÓN EUROPEA | RENAULT | VEL SATIS TURBO | 2.0 | 2002 | 2004 |
|
UNIÓN EUROPEA | SEAT | MALAGA | 1.7 | 1985 | 1993 |
|
UNIÓN EUROPEA | SUZUKI | GRAND VITARA | 1.9 | 2006 | 2006 |
|
UNIÓN EUROPEA | SUZUKI | JIMNY | 1.5 | 2003 | 2005 |
|
UNIÓN EUROPEA | SUZUKI | SAMURAI | 1.9 | 2001 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | MOVANO | 1.9 | 2001 | 2001 |
|
UNIÓN EUROPEA | VOLVO | 340 | 1.6 | 1984 | 1991 |
|
UNIÓN EUROPEA | WEIDEMANN | 1013 L17 | LOMBARDINI LDW 702 | 2002 | 2002 |
|
VENEZUELA | ARO | BUFALO | 1.6- 4L | 1993 | 1998 |
|
VENEZUELA | ARO | DAKTARI | 1.6- 4L | 1995 | 1998 |
|
VENEZUELA | ARO | DAKTARI | 1.4- 4L | 1995 | 1998 |
|
VENEZUELA | ARO | RANGER | 1.4- 4L | 1993 | 1998 |
|
VENEZUELA | ARO | RANGER | 1.6- 4L | 1993 | 1998 |
|
VENEZUELA | ARO | RINO | 1.6- 4L | 1995 | 1998 |
|
VENEZUELA | DACIA | BERLINA | 1.4- 4L | 1992 | 1993 |
|
VENEZUELA | DACIA | BERLINA | 1.6- 4L | 1997 | 1998 |
|
VENEZUELA | DACIA | BERLINE | 1.8- 4L | 1992 | 1993 |
|
VENEZUELA | DACIA | BREAK | 1.4- 4L | 1992 | 1993 |
|
VENEZUELA | DACIA | BREAK | 1.8- 4L | 1992 | 1993 |
|
VENEZUELA | DACIA | NOVA | 1.4- 4L | 1996 | 1998 |
|
VENEZUELA | DACIA | NOVA | 1.6- 4L | 1996 | 1999 |
|
VENEZUELA | RENAULT | CLIO | 1.4- 4L | 2001 | 2006 |
|
VENEZUELA | RENAULT | CLIO | 1.6- 4L | 2004 | 2007 |
|
VENEZUELA | RENAULT | GALA | 1.6- 4L | 1990 | 1996 |
|
VENEZUELA | RENAULT | KANGOO | 1.4- 4L | 2001 | 2003 |
|
VENEZUELA | RENAULT | KANGOO EXPRESS | 1.6- 4L | 2007 | 2008 |
|
VENEZUELA | RENAULT | KANGOO SPORTWAY | 1.6- 4L | 2007 | 2008 |
|
VENEZUELA | RENAULT | LAGUNA | 2.0- 4L | 2000 | 2004 |
|
VENEZUELA | RENAULT | LOGAN | 1.6- 4L | 2005 | 2008 |
|
VENEZUELA | RENAULT | MEGANE | 1.6- 4L | 1999 | 2007 |
|
VENEZUELA | RENAULT | MEGANE | 1.4- 4L | 2000 | 2005 |
|
VENEZUELA | RENAULT | MEGANE II | 2.0- 4L | 2005 | 2008 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-11 | 1.4- 4L | 1986 | 1993 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-11 | 1.6- 4L | 1991 | 1992 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-12 | 1.3- 4L | 1970 | 1981 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-16 | 1.7- 4L | 1967 | 1979 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-18 | 2.0- 4L | 1983 | 1988 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-19 | 1.8- 4L | 1991 | 1999 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-19 | 1.4- 4L | 1996 | 2001 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-5 | 1.1- 4L | 1981 | 1983 |
|
VENEZUELA | RENAULT | R-5 | 1.3- 4L | 1982 | 1986 |
|
VENEZUELA | RENAULT | SANDERO | 1.6- 4L | 2009 | 2010 |
|
VENEZUELA | RENAULT | SCENIC | 4L | 1996 | 2007 |
|
VENEZUELA | RENAULT | SYMBOL | 1.4- 4L | 2001 | 2005 |
|
VENEZUELA | RENAULT | SYMBOL | 1.6- 4L | 2005 | 2007 |
|
VENEZUELA | RENAULT | TWINGO | 1.2- 4L | 1996 | 2000 |





