CD3593  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
  Type/Tipo: Spin on / Filtro de rosca 
  Height / Alto:  H=85.00 mm 
  Outer Diameter/Diámetro Externo: 
  OD= 68.00mm 
  Thread / Rosca: TH= M20 X 1.5 
  Gasket size / Tamaño de la empacadura
  ODG= 64.50mm IDG=57.00mm
  Anti drain back valve /
  Válvula antidrenaje: YES/SI
  By pass valve /Válvula de by pass: YES/SI
  Bar Code/Código de Barra: 7597073003593
 
                        Aplicaciones por país
| País | Fabricante | Modelo | Motor | Inicio | Fin | |
|   | BRASIL | HONDA | ACCORD | 2.0 | 2008 | 2008 | 
|   | BRASIL | HONDA | CIVIC | 1.8 | 2006 | 2007 | 
|   | BRASIL | HONDA | CIVIC | 2.0 | 2007 | 2008 | 
|   | BRASIL | KIA | CARENS II | 1.8 | 2001 | 2008 | 
|   | BRASIL | KIA | SORENTO | 2.4 | 2004 | 2008 | 
|   | BRASIL | KIA | SPORTAGE | 2.0 | 1995 | 2008 | 
|   | BRASIL | MAZDA | MPV | 3.0 | 1992 | 2000 | 
|   | BRASIL | MAZDA | PROTEGE | 1.8 | 1992 | 2000 | 
|   | BRASIL | MITSUBISHI | COLT | 1.6 | 1995 | 1997 | 
|   | BRASIL | MITSUBISHI | LANCER V | 1.6 | 1993 | 2004 | 
|   | BRASIL | MITSUBISHI | PAJERO III | 2.0 | 2002 | 2008 | 
|   | BRASIL | NISSAN | MAXIMA | 3.0 | 1993 | 2004 | 
|   | BRASIL | NISSAN | MURANO | 3.5 | 2006 | 2008 | 
|   | BRASIL | NISSAN | PATHFINDER I | 3.5 | 2002 | 2007 | 
|   | BRASIL | NISSAN | PATHFINDER I | 3.3 | 2002 | 2006 | 
|   | BRASIL | NISSAN | PATHFINDER II | 4.0 | 2006 | 2008 | 
|   | BRASIL | SUBARU | IMPREZA | 2.0 | 1993 | 2001 | 
|   | BRASIL | SUBARU | LEGACY II | 2.2 | 1992 | 2001 | 
|   | BRASIL | SUBARU | LEGACY III | 2.0 | 2000 | 2001 | 
|   | BRASIL | SUBARU | SVX | 3.3 | 1992 | 1995 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | CORSA PICK-UP | 1.7 | 2002 | 2002 | 
|   | CHILE | HONDA | ACCORD | 1.8 | 1984 | 1991 | 
|   | CHILE | HONDA | ACCORD | 1.6 | 1984 | 1984 | 
|   | CHILE | HONDA | ACCORD | 2.0 | 1986 | 1994 | 
|   | CHILE | HONDA | INTEGRA | 1.6 | 1988 | 1988 | 
|   | CHILE | HONDA | INTEGRA | 1.5 | 1988 | 1988 | 
|   | CHILE | HONDA | PRELUDE | 2.3 | 1993 | 1993 | 
|   | CHILE | HONDA | STREAM | 2.0 | 2002 | 2002 | 
|   | CHILE | KIA | SORENTO | 3.5 | 2002 | 2002 | 
|   | CHILE | KIA | SPORTAGE | 2.5 | 1996 | 1996 | 
|   | CHILE | MAZDA | 616 | 1.6 | 1985 | 1985 | 
|   | CHILE | MAZDA | 626 | 2.0 | 1985 | 1994 | 
|   | CHILE | MAZDA | 626 | 1.6 | 1985 | 1985 | 
|   | CHILE | MAZDA | 818 | 1.3 | 1972 | 1979 | 
|   | CHILE | MAZDA | XEDOS 9 | 2.5 | 1993 | 1993 | 
|   | CHILE | MITSUBISHI | COLT | 1.3 | 1992 | 1998 | 
|   | CHILE | MITSUBISHI | COLT | 1.6 | 1993 | 1997 | 
|   | CHILE | MITSUBISHI | GALANT | 1.6 | 1998 | 1998 | 
|   | CHILE | MITSUBISHI | L-300 | 2.0 | 1986 | 1995 | 
|   | CHILE | MITSUBISHI | LANCER | 1.6 | 1993 | 1998 | 
|   | CHILE | MITSUBISHI | LANCER | 1.3 | 1993 | 1998 | 
|   | CHILE | NISSAN | MAXIMA | 3.0 | 1994 | 2001 | 
|   | COSTA RICA | ACURA | RSX | 2.0 | 2002 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | ACCORD | 3.0 | 2001 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | ACCORD | 3.5 | 2008 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | ACCORD CL | 2.4 | 2003 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | ACCORD CM | 2.4 | 2003 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | ACCORD IX | 2.4 | 2008 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | CIVIC | 1.7 | 2001 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | CIVIC | 2.0 | 2002 | 2009 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | CIVIC | 1.8 | 2006 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | CR-V | 2.4 | 2002 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | PILOT | 3.5 | 2003 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.3 | 2003 | 2003 | 
|   | COSTA RICA | HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.8 | 2001 | 2001 | 
|   | COSTA RICA | HYUNDAI | SONATA | 2.7 | 2001 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | ISUZU | TROOPER | 3.5 | 2000 | 2000 | 
|   | COSTA RICA | KIA | CARENS (FC) | 1.8 | 2000 | 2002 | 
|   | COSTA RICA | KIA | CARENS (FJ) | 1.6 | 2002 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | KIA | CERATO | 1.6 | 2004 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | KIA | OPTIMA | 2.4 | 2001 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | KIA | OPTIMA | 2.5 | 2001 | 2001 | 
|   | COSTA RICA | KIA | OPTIMA | 2.7 | 2002 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | KIA | RIO | 1.5 | 2001 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | KIA | RIO | 1.3 | 2002 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | KIA | RIO | 1.6 | 2005 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | KIA | SEDONA | 3.5 | 2003 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | KIA | SORENTO | 3.5 | 2002 | 2009 | 
|   | COSTA RICA | KIA | SPECTRA | 1.8 | 2000 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | KIA | SPORTAGE (JE) | 2.0 | 2004 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | KIA | SPORTAGE (K00) | 2.0 | 2000 | 2003 | 
|   | COSTA RICA | MAZDA | 626 | 2.5 | 2000 | 2002 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | LANCER | 1.3 | 1992 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | LANCER | 1.6 | 2000 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | LANCER | 1.8 | 2000 | 2001 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | LANCER | 2.0 | 2002 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION IX | 2.0 | 2005 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION VIII | 2.0 | 2003 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | LANCER TOURING CS2A–CS5W | 2.0 | 2000 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | 3.0 | 1997 | 1997 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | MONTERO LIMITED | 3.5 | 1993 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | MONTERO LIMITED | 3.8 | 2003 | 2003 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.5 | 1994 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0 | 1997 | 1997 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.0 | 2003 | 2003 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 | 2004 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | OUTLANDER | 3.0 | 2008 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | ALMERA | 1.8 | 2000 | 2000 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | ALMERA | 1.5 | 2000 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | ALTIMA | 3.5 | 2002 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | ALTIMA | 2.5 | 2004 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | FRONTIER | 3.3 | 1999 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | FRONTIER | 2.4 | 2003 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | FRONTIER | 4.0 | 2005 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | MAXIMA | 3.5 | 2002 | 2008 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | MAXIMA QX | 3.0 | 2000 | 2001 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | MAXIMA QX | 2.0 | 2000 | 2000 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | MURANO | 3.5 | 2002 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | PATHFINDER | 3.5 | 2001 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | PATHFINDER | 4.0 | 2005 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | PICK-UP TITAN | 5.6 | 2005 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | PICK-UP TITAN | 5.7 | 2006 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | PICK-UP TITAN | 5.8 | 2007 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | PRIMERA | 1.8 | 1995 | 2002 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | PRIMERA | 2.0 | 2002 | 2002 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | SENTRA | 2.5 | 2002 | 2006 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | SENTRA | 2.0 | 2007 | 2007 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | XTERRA | 3.3 | 2000 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | XTERRA | 2.4 | 2000 | 2004 | 
|   | COSTA RICA | NISSAN | XTERRA | 4.0 | 2005 | 2005 | 
|   | ECUADOR | FIAT | FIORINO FURGON INJECTION | 2004 | 2009 | |
|   | ECUADOR | HONDA | ACCORD | 2.4 | 2004 | 2007 | 
|   | ECUADOR | HONDA | ACCORD | 3.0 | 2004 | 2006 | 
|   | ECUADOR | HONDA | CIVIC | 1.6 | 2001 | 2006 | 
|   | ECUADOR | HONDA | CIVIC | 1.8 | 2006 | 2007 | 
|   | ECUADOR | HONDA | CR-V II | 2.0 | 2000 | 2001 | 
|   | ECUADOR | HONDA | INTEGRA | 1.8 | 1996 | 1999 | 
|   | ECUADOR | HONDA | ODYSSEY | 3.5 | 2003 | 2007 | 
|   | ECUADOR | HONDA | PRELUDE | 2.2 | 1992 | 1998 | 
|   | ECUADOR | HYUNDAI | H-1 | 2.4 | 2006 | 2007 | 
|   | ECUADOR | HYUNDAI | I10 | 1.1 | 2009 | 2010 | 
|   | ECUADOR | HYUNDAI | MATRIX | 1.8 | 2002 | 2005 | 
|   | ECUADOR | KIA | CARENS | 2.0 | 2005 | 2006 | 
|   | ECUADOR | KIA | CARNIVAL | 2.5 | 2001 | 2004 | 
|   | ECUADOR | KIA | CERATO | 1.6 | 2005 | 2009 | 
|   | ECUADOR | KIA | OPIRUS | 3.5 | 2004 | 2007 | 
|   | ECUADOR | KIA | RIO | 1.5 | 2001 | 2006 | 
|   | ECUADOR | KIA | RIO XCITE | 1.6 | 2006 | 2009 | 
|   | ECUADOR | KIA | SEPHIA | 1.8 | 1996 | 1997 | 
|   | ECUADOR | KIA | SEPHIA | 1.9 | 1996 | 1997 | 
|   | ECUADOR | KIA | SORENTO | 3.5 | 2003 | 2007 | 
|   | ECUADOR | KIA | SPORTAGE | 2.0 | 2000 | 2004 | 
|   | ECUADOR | KIA | SPORTAGE ACTIVE | 2.0 | 2005 | 2009 | 
|   | ECUADOR | MAZDA | 626 | 2.0 | 1991 | 2006 | 
|   | ECUADOR | MAZDA | 929 | 3.0 | 1991 | 1994 | 
|   | ECUADOR | MAZDA | CX-9 | 3.7 | 2007 | 2007 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 | 1991 | 1995 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 1996 | 1999 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | L-200 | 2.0 | 1990 | 1999 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | L-200 | 2.4 | 2002 | 2007 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | L-300 | 2.4 | 1990 | 1999 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | LANCER IV | 1.5 | 1992 | 1999 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | LANCER IV | 1.6 | 1992 | 1999 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | LANCER IV | 1.3 | 1992 | 1999 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | LANCER VI | 1.8 | 2000 | 2007 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | LANCER VII | 1.6 | 2000 | 2007 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | 3.0 | 2003 | 2006 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | MONTERO LIMITED | 3.5 | 1994 | 1998 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.5 | 1998 | 2009 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4 | 2005 | 2007 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1.8 | 1997 | 2000 | 
|   | ECUADOR | NISSAN | ALTIMA | 2.5 | 2007 | 2009 | 
|   | ECUADOR | NISSAN | MAXIMA | 3.0 | 1995 | 1999 | 
|   | ECUADOR | NISSAN | MURANO | 3.5 | 2005 | 2009 | 
|   | ECUADOR | NISSAN | PATHFINDER | 3.3 | 1997 | 2000 | 
|   | ECUADOR | NISSAN | PATHFINDER | 4.0 | 2001 | 2009 | 
|   | ECUADOR | NISSAN | PATROL | 4.5 | 2005 | 2007 | 
|   | ECUADOR | NISSAN | SENTRA B-16 | MR20DE | 2006 | 2010 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | ASTRA TDS | 1.7 | 1992 | 1998 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | COMBO D | 1.7 | 1994 | 2001 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | CORSA D | 1.5 | 1987 | 2000 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | CORSA D | 1.7 | 1996 | 2000 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | CORSA TD | 1.5 | 1988 | 2000 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | FRONTERA | 3.2 I | 1998 | 1998 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | VECTRA TD | 1.7 | 1990 | 1995 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | HYUNDAI | H-1 | 2.5- 4L | 2006 | 2007 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | KIA | SPORTAGE | 2.0- 4L | 2000 | 2006 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | KIA | SPORTAGE | 2.7- 6V | 2005 | 2007 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MAZDA | MPV | 2.6- 4L | 1991 | 1994 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MAZDA | MPV | 3.0- 6V | 1992 | 1998 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MAZDA | PROTEGE | 1.8- 4L | 1992 | 1994 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.5- 6V | 1997 | 2004 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0- 4L | 1993 | 1999 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.5- 4L | 2000 | 2005 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | GALANT | 2.0- 4L | 1996 | 1999 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | GALANT | 2.5 | 2004 | 2006 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | L-200 | 2.0- 4L | 1996 | 1998 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | LANCER | 1.5- 4L | 1992 | 1999 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | LANCER | 1.3- 4L | 1994 | 2001 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | LANCER | 1.6- 4L | 1994 | 2007 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | LANCER | 1.8- 4L | 1998 | 2001 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | LANCER TOURING | 2.0- 4L | 2000 | 2007 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | MIRAGE | 1.8- 4L | 1997 | 2000 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | 3.0- 6V | 2000 | 2007 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | MONTERO LIMITED | 3.8- 6V | 2005 | 2007 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0- 6V | 2000 | 2007 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.5- 4L | 2005 | 2007 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AIRAN | AX 12 | ISUZU 3KC1 | 1989 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AIRAN | AX 15 | ISUZU 3KC1 | 1989 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AIRAN | AX 22 | ISUZU 3KC1 | 1989 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AIRAN | AX 25 | ISUZU 3KC1 | 1989 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AIRAN | AX 30 | ISUZU 3KR2 | 1989 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AIRAN | AX 35 | ISUZU 3KR2 | 1991 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAIHATSU | HIJET | 1.2 | 1996 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEUTZ FAHR | AGROKID 25 A | MITS. K3F-D | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEUTZ FAHR | AGROKID 25 A | MITS. K3F-D | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEUTZ FAHR | AGROKID 25 HST | MITS. K3F-D | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEUTZ FAHR | AGROKID 30 A | MITS. K3F-D | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEUTZ FAHR | AGROKID 35 A | MITS. K3F-D | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEUTZ FAHR | AGROKID 40 A | MITS. K3F-D | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEUTZ FAHR | AGROKID 45 A | MITS. K4F-DT | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEUTZ FAHR | AGROKID 50 A | MITS. K4F-DT | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD | PROBE | 2.2 | 1991 | 1992 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD | PROBE | 2.5- 6V | 1993 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD | PROBE | 2.0 | 1993 | 1993 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | PROBE | 2.5- 6V | 1993 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | GEHL | MB 138 | ISUZU 3KC1 | 1992 | 1992 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | ACCORD | 2.4 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | ACCORD | 2.0 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | JAZZ | 1.4 | 2001 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | JAZZ | 1.2 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HÜRLIMANN | H 435 MITS. K4F DT | 1999 | 1999 | |
|   | UNIÓN EUROPEA | HYUNDAI | ACCENT | 1.5 | 1994 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HYUNDAI | ACCENT | 1.3 | 1994 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HYUNDAI | ATOS PRIME | 1.0 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HYUNDAI | ATOS PRIME | 1.1 | 2003 | 2007 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HYUNDAI | GETZ | 1.1 | 2002 | 2007 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HYUNDAI | GETZ | 1.3 | 2002 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ISUZU | GEMINI | 1.5 | 1988 | 1990 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ISUZU | TROOPER | 3.5- 6V | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | KIA | PICANTO | 1.1 | 2004 | 2007 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | KIA | SPORTAGE | 2.0 | 1994 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MASSEY FERGUSON | MF 1325 | MITS. K3F-D | 1994 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MASSEY FERGUSON | MF 1335 | MITS. K4F-D | 1995 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MASSEY FERGUSON | MF 1345 | MITS. K4F-DT | 1995 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 323 | 2.0 | 1994 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 626 | 2.0 | 1983 | 1987 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 626 | 1.6 | 1983 | 1987 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 626 | 2.5 | 1994 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 929 | 2.0 | 1982 | 1988 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 929 | 3.0 | 1987 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 929 | 2.2 | 1987 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | E 2000 | FEV4 | 1984 | 1988 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | E 2000 | FE18 | 1984 | 1988 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | MPV | 3.0- 6V | 1995 | 1999 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | MX-3 | 1.8 | 1992 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | MX-3 | 1.8- 6V | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | MX-6 | 2.5 | 1992 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | RX 7 TURBO | RE13B | 1987 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | RX 7 WANKEL | RE13B | 1985 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | XEDOS 6 | 2.0- 6V | 1992 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | XEDOS 9 | 2.0 | 1993 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | XEDOS 9 | 2.5 | 1993 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | XEDOS 9 | 2.3 | 1995 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 | 1995 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | CARISMA | 1.6 | 1995 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | COLT | 1.3 | 1990 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | COLT | 1.8 | 1990 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | COLT | 1.6 | 1992 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | COLT | 1.1 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | COLT 1300 GLX | 1996 | 2000 | |
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | COLT 1300 L | 1996 | 2000 | |
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | COLT 1600 LX | COLT 1600 LX | 1999 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0 | 1991 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | ECLIPSE 2000 S | 16V | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | GALANT | 2.0 | 1987 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | GALANT | 1.8 | 1987 | 1992 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | GALANT | 2.5- 6V | 1992 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | GALANT | 2.0- 6V | 1992 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | GALANT | 2.5 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | L-200 | 2.4 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | L-300 | 1.6 | 1986 | 1986 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | L-300 | 2.0 | 1986 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | L-300 | 2.4 | 1990 | 1990 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | L-300 KOMBI | 2.0 | 1986 | 1986 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | LANCER | 1.5 | 1988 | 1992 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | LANCER | 1.3 | 1992 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | LANCER | 1.6 | 1992 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | LANCER GLX | 1.3 | 1996 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | PAJERO | 3.0 | 1988 | 1990 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | PAJERO | 1.8 | 1998 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.4 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | SPACE GEAR | 2.0 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 1.8 | 1991 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.8 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.3 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MITSUBISHI | SPACE WAGON | 1.8 | 1986 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | NISSAN | ALMERA | 1.8 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | NISSAN | ALMERA | 1.5 | 2000 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | NISSAN | MAXIMA QX | 2.0 | 1995 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | NISSAN | MAXIMA QX | 3.0 | 1995 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | NISSAN | MAXIMA QX | 2.0- 6V | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | NISSAN | MAXIMA QX | 3.0- 6V | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | NISSAN | PATHFINDER | 2.7 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | NISSAN | PRIMERA | 2.0 | 1996 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA | 1.7 | 1992 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | COMBO | 1.7 | 1994 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA | 1.5 | 1987 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA | 1.7 | 1996 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | FRONTERA | 3.2 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | KADETT | 1.5 | 1988 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | MONTEREY | 3.5- 6V | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA | 1.7 | 1990 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ORENSTEIN & KOPPEL (O&K) | MH/RH 1. 21 | MITSUBISHI L3E | 2001 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEL JOB | EB 10 | MITSUBISHI K3B | 1988 | 1988 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEL JOB | EB 12 | MITSUBISHI K3B | 1988 | 1988 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEL JOB | EB 12.4 | MITSUBISHI K3B | 1991 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEL JOB | EB 14 | MITSUBISHI K3B | 1988 | 1988 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEL JOB | EB 14.4 | MITSUBISHI K3B | 1991 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEL JOB | EB 16 | MITSUBISHI K3E | 1988 | 1988 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEL JOB | EB 16.4 | MITSUBISHI K3E | 1991 | 1991 | 
