CF7599  
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
  Type/Tipo: In line / En linea 
  Height / Alto:  H= 116.00 mm 
  Outer Diameter/ Diámetro Externo: 
  OD= 75.00mm  
  In/Entrada= M14x1,5   
  Out/Salida= M12x1,25 
  Fuel /Combustible: Gasoline / Gasolina
  Bar Code/Código de Barra: 7597070002049
 
                        Aplicaciones por país
| País | Fabricante | Modelo | Motor | Inicio | Fin | |
|   | BRASIL | HONDA | CIVIC | 1.6 | 1999 | 2001 | 
|   | BRASIL | HONDA | CR-V | 2.0 | 2000 | 2008 | 
|   | CHILE | HONDA | CIVIC | 1.6 | 1998 | 1998 | 
|   | CHILE | HONDA | HR-V | 1.6 | 2005 | 2005 | 
|   | CHILE | HONDA | INTEGRA | 1.8 | 1990 | 1990 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | CIVIC (EM) | 1.7 | 2001 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | CIVIC (EM) CNG | 1.7 | 2001 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | HONDA | CR-V | 2.0 | 2000 | 2001 | 
|   | ECUADOR | HONDA | ACCORD | 2.2 | 1994 | 1997 | 
|   | ECUADOR | HONDA | CIVIC | 1.6 | 1996 | 2006 | 
|   | ECUADOR | HONDA | CR-V II | 2.0 | 2000 | 2001 | 
|   | ECUADOR | HONDA | INTEGRA TYPE-R | 1.8 | 1996 | 1999 | 
|   | ECUADOR | HONDA | ODYSSEY | 3.5 | 2003 | 2007 | 
|   | ESPAÑA | HONDA | CIVIC I | 1.4 | 1995 | 1995 | 
|   | ESPAÑA | HONDA | CIVIC S | 1.4 | 1995 | 1995 | 
|   | ESPAÑA | HONDA | CIVIC VTEC | 1.6 | 1995 | 1995 | 
|   | ESPAÑA | HONDA | CR-V | 2.0- 16V | 2001 | 2001 | 
|   | ESPAÑA | HONDA | PRELUDE | 2.0- 16V | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | ACCORD | 2.0 | 1992 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | ACCORD | 2.2 | 1996 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | CAPA | 1.5 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | CIVIC | 1.6 | 1994 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | CIVIC | 1.4 | 1994 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | CIVIC | 1.5 | 1995 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | CIVIC S | 1.4 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | CR-V | 2.0 | 1995 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | HR-V | 1.6 | 1999 | 1999 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | INTEGRA | 2.0 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | INTEGRA TYPE-R | 1.8 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | LEGEND | 3.5 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | LOGO | 1.3 | 1999 | 1999 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | PRELUDE | 2.2 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | PRELUDE | 2.0 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | SHUTTLE | 2.2 | 1994 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | HONDA | SHUTTLE | 2.3 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ROVER | 418 | 1.8 | 1996 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ROVER | 618 | 1996 | 1999 | |
|   | VENEZUELA | ACURA | INTEGRA | 1.8- 4L | 1996 | 1999 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | ACCORD | 2.2- 4L | 1994 | 1998 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | CIVIC | 1.5- 4L | 1996 | 1999 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | CIVIC | 1.6- 4L | 1996 | 2003 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | CIVIC | 1.7- 4L | 2001 | 2006 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | CIVIC | 1.8- 4L | 2001 | 2006 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | CR-V | 2.0- 4L | 2000 | 2001 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | INTEGRA | 1.8- 4L | 1996 | 1999 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | LEGEND | 3.5- 6V | 1999 | 2003 | 
|   | VENEZUELA | HONDA | ODDISSEY | 2.2- 4L | 1997 | 1999 | 





