CF618  
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
  Type/Tipo: In line / En linea 
  Height / Alto:  H= 163.00 mm 
  Outer Diameter/ Diámetro Externo:  
  OD= 59.00mm
  In/Entrada= 5/16  8mm   
  Out/Salida= 5/16  8mm
  Fuel /Combustible: Gasoline / Gasolina
  Bar Code/Código de Barra: 7597077100618
 
                        Aplicaciones por país
| País | Fabricante | Modelo | Motor | Inicio | Fin | |
|   | BRASIL | DAEWOO | LANOS | 1.6 | 1997 | 2002 | 
|   | BRASIL | DAEWOO | LEGANZA | 2.0 | 1998 | 2002 | 
|   | BRASIL | DAEWOO | NUBIRA | 2.0 | 1998 | 2001 | 
|   | BRASIL | FIAT | BRAVA (182) | 1.6 | 1999 | 2003 | 
|   | BRASIL | FIAT | COUPE | 2.0 | 1995 | 1997 | 
|   | BRASIL | FIAT | IDEA | 1.4 | 2005 | 2008 | 
|   | BRASIL | FIAT | IDEA | 1.8 | 2006 | 2008 | 
|   | BRASIL | FIAT | MAREA | 1.6 | 1996 | 1996 | 
|   | BRASIL | FIAT | MAREA | 2.0 | 1998 | 2002 | 
|   | BRASIL | FIAT | MAREA | 1.8 | 2002 | 2006 | 
|   | BRASIL | FIAT | MAREA TURBO | 2.0 | 1998 | 2007 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO | 1.6 | 1996 | 2001 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO | 1.5 | 1996 | 1996 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO | 1.4 | 1996 | 1996 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO | 1.3 | 2000 | 2005 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO | 1.0 | 2001 | 2006 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO | 1.8 | 2003 | 2005 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO WEEKEND | 1.0 | 2000 | 2003 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO WEEKEND | 1.3 | 2000 | 2004 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO WEEKEND | 1.8 | 2003 | 2003 | 
|   | BRASIL | FIAT | PALIO WEEKEND | 1.4 | 2008 | 2008 | 
|   | BRASIL | FIAT | PUNTO II | 1.8 | 2007 | 2008 | 
|   | BRASIL | FIAT | PUNTO II | 1.4 | 2007 | 2008 | 
|   | BRASIL | FIAT | SIENA | 1.8 | 2003 | 2004 | 
|   | BRASIL | FIAT | STRADA | 1.8 | 2002 | 2005 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | ASTRA | 1.8 | 1998 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | ASTRA | 2.0 | 1999 | 1999 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | ASTRA FLEXPOWER | 2.0 | 2006 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | CELTA | 1.0 | 2000 | 2007 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | CELTA | 1.4 | 2004 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | CELTA FLEXPOWER | 1.0 | 2006 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | CORSA | 1.0 | 1994 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | CORSA | 1.4 | 1994 | 2001 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | CORSA | 1.6 | 1995 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | CORSA FLEXPOWER | 1.0 | 2006 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | MERIVA | 1.8 | 2002 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | MERIVA FLEXPOWER | 1.8 | 2004 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | MONTANA FLEXPOWER | 1.8 | 2003 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | OMEGA | 3.8 | 1998 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | PRISMA FLEXPOWER | 1.4 | 2006 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | S-10 | 2.2 | 1997 | 2005 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | S-10 | 2.4 | 2000 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | TIGRA | 1.6 | 1998 | 1999 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | VECTRA | 2.0 | 1997 | 2007 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | VECTRA | 2.2 | 1998 | 2005 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | VECTRA FLEXPOWER | 2.4 | 2005 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | VECTRA FLEXPOWER | 2.0 | 2007 | 2008 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | ZAFIRA | 2.0 | 2001 | 2008 | 
|   | BRASIL | JAGUAR | X-TYPE | 3.0 | 2005 | 2008 | 
|   | BRASIL | JAGUAR | X-TYPE | 2.5 | 2006 | 2007 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | POLO | 1.8 | 1997 | 2002 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | POLO | 2.0 | 2002 | 2002 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 | 2002 | 2003 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | POLO | 1.6 | 2002 | 2005 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | ASTRA | 2.0 | 2000 | 2000 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | ASTRA | 2000 | 2000 | |
|   | CHILE | CHEVROLET | CORSA | 1.6 | 1994 | 2000 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | CORSA | 1.4 | 1996 | 1997 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | CORSA CITY | 1.0 | 1994 | 1994 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | ÉPICA | 2.0 | 2005 | 2006 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | LUV D-MAX | 2.4 | 2005 | 2005 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | SPARK | 0.8 | 2005 | 2005 | 
|   | CHILE | CHEVROLET | VECTRA | 2.2 | 1998 | 1998 | 
|   | CHILE | DAEWOO | LEGANZA | 2.0 | 1998 | 1998 | 
|   | CHILE | DAEWOO | MATIZ | 0.8 | 1999 | 1999 | 
|   | CHILE | FIAT | MAREA | 1.8 | 1997 | 1997 | 
|   | CHILE | FIAT | MAREA | 1.6 | 1997 | 1997 | 
|   | CHILE | FIAT | MAREA | 1.4 | 1997 | 1997 | 
|   | CHILE | FIAT | PUNTO 60 S | 1996 | 1996 | |
|   | CHILE | FIAT | PUNTO 75 SX | 1995 | 1996 | |
|   | CHILE | FIAT | PUNTO 90 SX | 1995 | 1995 | |
|   | CHILE | FIAT | PUNTO GT | 1996 | 1996 | |
|   | CHILE | FIAT | STILO | 1.8 | 2001 | 2001 | 
|   | CHILE | FORD | EXPLORER SPORT TRACK | 4.0- 6V | 2001 | 2001 | 
|   | CHILE | FORD | RANGER | 2.5 | 1998 | 1999 | 
|   | CHILE | FORD | RANGER | 4.0 | 1998 | 1999 | 
|   | CHILE | FORD | RANGER | 3.0 | 1998 | 1999 | 
|   | CHILE | FORD | WINDSTAR | 3.8 | 1996 | 2003 | 
|   | CHILE | FORD | WINDSTAR | 3.0 | 1999 | 2000 | 
|   | CHILE | SKODA | FABIA | 1.4 | 2005 | 2005 | 
|   | COSTA RICA | AUDI | A2 (8Z0) | 1.6 | 2002 | 2002 | 
|   | COSTA RICA | DAEWOO | LANOS | 1.6 | 2000 | 2002 | 
|   | COSTA RICA | DAEWOO | LEGANZA | 2.2 | 2000 | 2002 | 
|   | COSTA RICA | DAEWOO | NUBIRA | 2.0 | 2000 | 2002 | 
|   | COSTA RICA | VOLKSWAGEN | FOX | 1.4 | 2005 | 2005 | 
|   | ECUADOR | ALFA ROMEO | TI 146 | 2.0 | 1996 | 2004 | 
|   | ECUADOR | ALFA ROMEO | TI 146 | 1.8 | 1998 | 1999 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | ASTRA | 2.0 | 2001 | 2005 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | CORSA | 1.6- 4L | 1996 | 2003 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | CORSA | 1.3- 4L | 1996 | 2003 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | CORSA EVOLUTION | 1.4 | 2003 | 2007 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | CORSA EVOLUTION | 1.8 | 2003 | 2007 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | LUV D-MAX | 3.5- 6V | 2006 | 2009 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | LUV D-MAX | 2.4 | 2006 | 2009 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | VECTRA | 2004 | 2006 | |
|   | ECUADOR | CHEVROLET | VIVANT | 2.0 | 2001 | 2006 | 
|   | ECUADOR | DAEWOO | NUBIRA | 1.6 | 1996 | 1998 | 
|   | ECUADOR | SKODA | FABIA | 2.0 | 2004 | 2007 | 
|   | ECUADOR | SKODA | FABIA CLASSIC | 1.2 | 2002 | 2004 | 
|   | ESPAÑA | ALFA ROMEO | 146 T.S. | 2.0- 16V | 1995 | 2001 | 
|   | ESPAÑA | AUDI | A2 FSI | 1.6 | 2002 | 2005 | 
|   | ESPAÑA | AUDI | A3 FSI | 2.0 | 2003 | 2003 | 
|   | ESPAÑA | FIAT | MAREA | 1.4-12V | 1996 | 1996 | 
|   | ESPAÑA | FIAT | PUNTO 55 | 1.1 | 1993 | 1993 | 
|   | ESPAÑA | FIAT | PUNTO 60 | 1.2 | 1995 | 1995 | 
|   | ESPAÑA | FIAT | PUNTO 75 | 1.2 | 1994 | 1994 | 
|   | ESPAÑA | FORD EUROPE | FOCUS | 1.4- 16V | 1998 | 2004 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | AGILA | 1.2- 16V | 2000 | 2006 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | AGILA | 1.0- 12V | 2000 | 2006 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | CORSA | 1.0- 12V | 1996 | 2000 | 
|   | ESPAÑA | OPEL | MERIVA | 1.4- 16V | 2004 | 2004 | 
|   | ESPAÑA | SEAT | IBIZA | 1.0 | 1993 | 1993 | 
|   | ESPAÑA | SEAT | IBIZA | 1.4 | 1999 | 2002 | 
|   | ESPAÑA | SEAT | IBIZA | 1.2 | 2002 | 2002 | 
|   | ESPAÑA | VOLKSWAGEN | LUPO | 1.0 | 1998 | 1998 | 
|   | ESPAÑA | VOLKSWAGEN | LUPO FSI | 1.4 | 2000 | 2005 | 
|   | ESPAÑA | VOLKSWAGEN | POLO | 1.4 | 1999 | 2001 | 
|   | ESPAÑA | VOLKSWAGEN | POLO | 1.0 | 1999 | 2001 | 
|   | ESPAÑA | VOLKSWAGEN | POLO 50 | 1.0 | 1996 | 1999 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | CHEVROLET | MONTANA | 1.8- 4L | 2006 | 2007 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 145 | 1.4 | 1994 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 145 | 1.7 | 1994 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 145 | 1.6 | 1994 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 145 | 2.0 | 1998 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 145 TS | 2.0 | 1995 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 145 TS | 1.6 | 1996 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 145 TS | 1.7 | 1996 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 145 TS | 1.4 | 1996 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 146 | 1.4 | 1994 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 146 | 1.7 | 1994 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 146 | 1.6 | 1994 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 146 | 2.0 | 1998 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 146 TS | 2.0 | 1995 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 146 TS | 1.6 | 1996 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 146 TS | 1.7 | 1996 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 146 TS | 1.4 | 1996 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 155 TS | 1.7 | 1996 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ALFA ROMEO | 156 TS | 1.6 | 1997 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AUDI | A2 | 1.4 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AUDI | A2 | 1.6 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AUDI | A3 | 2.0 | 2003 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AUDI | A3 | 1.6 | 2003 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | CITROEN | JUMPER | 2.0 | 1994 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | CITROEN | JUMPER 4X4 | 2.0 | 1996 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAEWOO (GM) | LANOS | 1.6 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAEWOO (GM) | LANOS | 1.5 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAEWOO (GM) | LANOS | 1.4 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAEWOO (GM) | LEGANZA | 2.0 | 1997 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAEWOO (GM) | MATIZ | 0.8 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAEWOO (GM) | MATIZ | 1.0 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAEWOO (GM) | NUBIRA | 1.6 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DAEWOO (GM) | NUBIRA | 2.0 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVA | 1.6 | 1995 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVA | 1.4 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVA | 1.2 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVA | 2.0 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVA GT | 1.8 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVO | 1.6 | 1995 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVO | 1.2 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVO GT | 1.8 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVO HGT | 2.0 | 1995 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | BRAVO S | 1.4 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | COUPE | 2.0 | 1996 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | COUPE | 1.8 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | COUPE TURBO | 2.0 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | MAREA | 2.0 | 1996 | 1999 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | MAREA | 1.8 | 1996 | 2007 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | MAREA | 1.4 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | MAREA | 1.6 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | PALIO GT TURBO | 1.4 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | PUNTO 55 | 1.1 | 1993 | 1993 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | PUNTO 60 | 1.2 | 1994 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | PUNTO 75 | 1.2 | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | PUNTO 85 | 1.2 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | PUNTO 90 | 1.6 | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FIAT | PUNTO KASTEN | 1.1 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | FOCUS | 1.8 | 1998 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | FOCUS | 1.6 | 1998 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | FOCUS | 1.4 | 1998 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | FOCUS | 2.0 | 1998 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | FOCUS FLEXIFUEL | 1.8 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | FOCUS RS | 2.0 | 2002 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | FOCUS RS TURBO | 2.0 | 2001 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | FOCUS ST 170 | 2.0 | 2001 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | TOURNEO CONNECT | 1.8 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | FORD EUROPE | TRANSIT COURNET | 1.8 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | JAGUAR | S-TYPE | 1.6- 6V | 1999 | 1999 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | JAGUAR | X-TYPE | 3.0- 6V | 2001 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | JAGUAR | X-TYPE | 2.5- 6V | 2001 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | JAGUAR | X-TYPE | 2.0 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | DEDRA | 1.6 | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | DEDRA | 1.8 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | DEDRA GT | 1.8 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | DELTA | 1.8 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | DELTA | 1.6 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | DELTA GT | 1.8 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | Y | 1.2 | 1996 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | Y | 1.4 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | LANCIA | Y | 1.1 | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | AGILA | 1.2 | 2000 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | AGILA | 1.0 | 2000 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA | 1.4 | 1996 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA | 1.6 | 1998 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA | 1.2 | 1998 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA | 1.8 | 1998 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA | 2.0 | 1998 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA | 2.2 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA CNG | 1.6 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA OPC | 2.0 | 1999 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA OPC TURBO | 2.0 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ASTRA TURBO | 2.0 | 2000 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | COMBO | 1.2 | 1994 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | COMBO | 1.4 | 1994 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | COMBO | 1.6 | 2001 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA | 1.4 | 1993 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA | 1.2 | 1993 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA | 1.6 | 1994 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA | 1.0 | 1996 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA | 1.8 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA S | 1.4 | 1993 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA SI | 1.4 | 1993 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA SI | 1.6 | 1993 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA TWINSPORT | 1.4 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CORSA TWINSPORT | 1.2 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | MERIVA | 1.8 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | MERIVA | 1.6 | 2003 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | MERIVA | 1.4 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | MERIVA TURBO | 1.6 | 2006 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | MERIVA TWINSPORT | 1.4 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | OMEGA | 3.0- 6V | 1994 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | OMEGA | 2.5 | 1994 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | OMEGA | 2.0 | 1994 | 1999 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | OMEGA | 2.2 | 1999 | 1999 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | OMEGA | 2.6 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | OMEGA | 3.2- 6V | 2001 | 2001 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | SIGNUM | 2.2 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | SIGNUM | 1.8 | 2003 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | SIGNUM TURBO | 2.0 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | TIGRA | 1.6 | 1994 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | TIGRA | 1.4 | 1994 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | TIGRA TWIN-TOP | 1.4 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA | 1.6 | 1995 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA | 1.8 | 1995 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA | 2.5- 6V | 1995 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA | 2.0 | 1995 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA | 2.6 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA | 2.2 | 2000 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA | 3.2- 6V | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA 500 | 2.5 | 1998 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA DIRECT | 2.2 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA TURBO | 2.0 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | VECTRA TURBO | 2.8 | 2005 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ZAFIRA | 1.8 | 1999 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ZAFIRA | 1.6 | 1999 | 1999 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ZAFIRA | 2.2 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | ZAFIRA OPC TURBO | 2.0 | 2001 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SAAB | 9-3 TURBO | 2.0 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SAAB | 9-3 TURBO | 1.8 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | AROSA | 1.0 | 1997 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | AROSA | 1.4 | 1997 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | CORDOBA | 1.6 | 1994 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | CORDOBA | 1.4 | 1996 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | CORDOBA | 1.8 | 1999 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | IBIZA | 1.8 | 1993 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | IBIZA | 1.6 | 1993 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | IBIZA | 1.3 | 1993 | 1993 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | IBIZA | 1.0 | 1993 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | IBIZA | 1.4 | 1996 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | IBIZA | 2.0 | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SEAT | IBIZA | 1.2 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SKODA | FABIA | 1.4 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA | 1.4 | 1996 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA | 2.0 | 1998 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA | 1.6 | 1998 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA | 1.2 | 1998 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA | 1.8 | 1998 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA | 2.2 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA | 1.4 I | 2003 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA CNG | 1.6 | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA OPC | 2.0 | 1999 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRA TURBO | 2.0 | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ASTRAMAX | 1.6 | 1998 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | CORSA | 1.0 | 2000 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | MERIVA | 1.4 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | MERIVA TURBO | 1.6 | 2006 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 2005 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | TIGRA CONVERTIBLE | 1.4 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | VECTRA | 1.8 | 2006 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ZAFIRA | 1.8 | 1999 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ZAFIRA | 2.2 | 2000 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ZAFIRA | 1.6 | 2000 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ZAFIRA OPC TURBO | 2.0 | 2001 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ZAFIRA TURBO | 2.0 | 2005 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL | ZAFIRA VXR | 2.0 | 2006 | 2006 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL-BEDFORD | COMBO | 1.4 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VAUXHALL-BEDFORD | CORSA VAN MK | 1.4 | 2004 | 2004 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VOLKSWAGEN | FOX | 1.2 | 2005 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VOLKSWAGEN | FOX | 1.4 | 2005 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0 | 2005 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VOLKSWAGEN | JETTA | 1.6 | 2005 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4 | 1997 | 2005 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VOLKSWAGEN | LUPO | 1.0 | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | VOLKSWAGEN | LUPO GTI | 1.6 | 2000 | 2000 | 
