CF1408 
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
  Type/Tipo: In line / En línea 
  Height / Alto:  H= 118.00 mm 
  Outer Diameter/ Diámetro Externo:  
  OD:  
  In/ Entrada = 1/4  6.3 mm,5/16 8mm   
  Out/ Salida= 1/4  6.3mm, 5/16 8mm
  Fuel /Combustible: Gasoline / Gasolina
  Bar Code/Código de Barra: 7597070006559
 
                        Aplicaciones por país
| País | Fabricante | Modelo | Motor | Inicio | Fin | |
|   | BRASIL | ASIA MOTORS | TOWNER 800 CC | 3L | 1993 | 1999 | 
|   | BRASIL | FIAT | PANORAMA | 1.3 | 1982 | 1985 | 
|   | BRASIL | FIAT | PREMIO | 1.5 | 1991 | 1993 | 
|   | BRASIL | FIAT | SPAZIO | 1982 | 1987 | |
|   | BRASIL | FIAT | TEMPRA | 2.0 | 1992 | 1992 | 
|   | BRASIL | FIAT | UNO | 1.5 | 1987 | 1989 | 
|   | BRASIL | FIAT | UNO | 1.6 | 1990 | 1993 | 
|   | BRASIL | FIAT | UNO | 1.0 | 1991 | 1995 | 
|   | BRASIL | FORD | BERLINA II | 1.6 | 1980 | 1986 | 
|   | BRASIL | FORD | CORCEL GT COUPE | 1975 | 1976 | |
|   | BRASIL | FORD | CORCEL I | 1.4 | 1968 | 1976 | 
|   | BRASIL | FORD | CORCEL II | 1.6 | 1978 | 1988 | 
|   | BRASIL | FORD | DEL REY | 1.6 | 1981 | 1991 | 
|   | BRASIL | FORD | ESCORT | 1.6 | 1983 | 1990 | 
|   | BRASIL | FORD | GALAXIE 500 | 1967 | 1979 | |
|   | BRASIL | FORD | LANDAU | 1975 | 1983 | |
|   | BRASIL | FORD | PAMPA | 1.6 | 1993 | 1997 | 
|   | BRASIL | FORD | VERSAILLES | 1.8 | 1991 | 1994 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | IPANEMA | 1.8 | 1991 | 1991 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | IPANEMA | 2.0 | 1995 | 1997 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | KADETT | 2.0 | 1989 | 1994 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | KADETT | 1.8 | 1989 | 1993 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | OPALA | 2.5 | 1991 | 1993 | 
|   | BRASIL | GENERAL MOTORS | VERANEIO | 4.1 | 1991 | 1995 | 
|   | BRASIL | LADA | NIVA | 1.7 | 1991 | 2000 | 
|   | BRASIL | LADA | SAMARA | 1.3 | 1991 | 1997 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | APOLO | 1.8 | 1990 | 1992 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | GOL | 1.0 | 1992 | 1996 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | PARATI | 1.8 | 1987 | 1996 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 | 1986 | 1994 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 | 1987 | 1994 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | SANTANA | 2.0 | 1991 | 1996 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | SANTANA | 1.8 | 1991 | 1994 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.8 | 1986 | 1996 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.6 | 1986 | 1995 | 
|   | BRASIL | VOLKSWAGEN | VOYAGE | 1.8 | 1991 | 1996 | 
|   | CHILE | ALFA ROMEO | ALFA-33 | 1.7 | 1984 | 1984 | 
|   | CHILE | ALFA ROMEO | ALFA-33 | 1.5 | 1984 | 1984 | 
|   | CHILE | FIAT | 131 | 1.3 | 1974 | 1974 | 
|   | CHILE | FIAT | 131 | 1.6 | 1978 | 1978 | 
|   | CHILE | FIAT | 600 | 0.8 | 1960 | 1973 | 
|   | CHILE | FIAT | ARGENTA | 1.6 | 1981 | 1985 | 
|   | CHILE | FIAT | RITMO | 1.3 | 1978 | 1982 | 
|   | CHILE | HONDA | ACCORD | 1.6 | 1978 | 1983 | 
|   | CHILE | HONDA | PRELUDE | 1.6 | 1982 | 1982 | 
|   | CHILE | MAZDA | 323 | 1.5 | 1980 | 1980 | 
|   | CHILE | MAZDA | 818 | 1.3 | 1972 | 1979 | 
|   | CHILE | MERCEDES BENZ | 250 | M114 | 1968 | 1976 | 
|   | CHILE | MERCEDES BENZ | 250 | M130 | 1973 | 1987 | 
|   | CHILE | MERCEDES BENZ | 250 | M123 | 1978 | 1978 | 
|   | CHILE | MERCEDES BENZ | 250 C | M130 | 1973 | 1987 | 
|   | CHILE | MERCEDES BENZ | 250 S | M180 | 1973 | 1976 | 
|   | CHILE | MERCEDES BENZ | 250 SERIE W | 123- M114 | 1968 | 1976 | 
|   | CHILE | MERCEDES BENZ | 250 SERIE W | 123- M123 | 1978 | 1978 | 
|   | CHILE | MERCEDES BENZ | 280 S | M130 | 1968 | 1972 | 
|   | CHILE | PEUGEOT | 505 | 1.8 | 1984 | 1984 | 
|   | CHILE | PEUGEOT | 505 | 2.0 | 1984 | 1984 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | GEMINI | 1.5 | 1987 | 1990 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | GEMINI | 1.3 | 1987 | 1990 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | LUV | 1.6 | 1986 | 1986 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | LUV | 2.0 | 1986 | 1986 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | LUV | 1.8 | 1986 | 1986 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | LUV | 2.3 | 1991 | 1996 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | SAN REMO | 1.6 | 1981 | 1997 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | SAN REMO | 1.4 | 1981 | 1997 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | SUPER CARRY | 1.0 | 1993 | 2005 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | TROOPER | 2.0 | 1991 | 1996 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | TROOPER | 2.3 | 1991 | 1996 | 
|   | ECUADOR | FIAT | FIORINO | 1.5 | 1990 | 1996 | 
|   | ECUADOR | FIAT | UNO | 1.0 | 1990 | 1997 | 
|   | ECUADOR | LADA | 111 | 1.5 | 2003 | 2005 | 
|   | ECUADOR | MAZDA | B-2000 | 2.6 | 1988 | 1991 | 
|   | ECUADOR | MAZDA | B-2000 | 2.0 | 1991 | 1996 | 
|   | ECUADOR | MAZDA | B-2000 | 2.2 | 1997 | 1999 | 
|   | ESPAÑA | MAZDA | 323 | 1.5 | 1982 | 1985 | 
|   | ESPAÑA | PEUGEOT | 505 | 2.0 | 1985 | 1986 | 
|   | ESPAÑA | RENAULT | CLIO | 1.1 | 1991 | 1998 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | CHEVROLET | SILVERADO | 4.8- 6L | 1985 | 1992 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | FORD | F-100 | 5.8- 8V | 1965 | 1967 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | FORD | F-100 | 3.9- 6L | 1972 | 1975 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | FORD | F-100 | 5.9- 8V | 1973 | 1975 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | FORD | F-150 | 4.9- 6L | 1980 | 1986 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | FORD | F-350 | 4.9- 6L | 1972 | 1982 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AUSTIN | AMBASSADOR | 1.7 | 1982 | 1984 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | AUSTIN | AMBASSADOR | 2.0 | 1982 | 1984 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | BUCHER | 14- BUCHER | B+S VANG. 16HP | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | BUCHER | 14- BUCHER | KUBOTA | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | BUCHER | 14- BUCHER | B+S VANG. 20 HP | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | BUCHER | 8- BUCHER | KUBOTA | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | BUCHER | 9- BUCHER | KUBOTA | 2000 | 2000 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | CITROEN | AX 10 | 1986 | 1993 | |
|   | UNIÓN EUROPEA | DEMAG | 20 DS3-H | HATZ 2G30 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEMAG | 35 | KUBOTA | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEMAG | 45 | KUBOTA | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEMAG | 55 | KUBOTA | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | DEMAG | 65 | KUBOTA | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | GEHL | 45 | MITS. L2A | 1989 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | GEHL | 6625 | PERKINS 204-3 | 2003 | 2003 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | ISUZU | CAMPO | 2.3 | 1991 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAKO | 1650 | YANM. 3TN66-UHK | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAKO | 2250 | YANMAR 3TNC80-RHK | 1998 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MANITOU | 100 DLX | KUBOTA | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MANITOU | 120 DLX | KUBOTA | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MANITOU | 145 DLX | KUBOTA | 1997 | 1997 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 323 | 1.5 | 1980 | 1985 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MAZDA | 929 | 2.0 | 1984 | 1987 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MERCEDES BENZ | 250 | M123 | 1976 | 1985 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MERCEDES BENZ | 280 | M110 | 1976 | 1981 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MERCEDES BENZ | 280 S | M110 | 1979 | 1985 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | MERCEDES BENZ | C 280 COUPE | M110 | 1977 | 1980 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | OPEL | CAMPO | 2.3 | 1994 | 1994 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEUGEOT | 309 | 1.3 | 1985 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEUGEOT | 505 | 2.0 | 1980 | 1986 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | PEUGEOT | 505 | 1.8 | 1982 | 1986 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.7 | 1991 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | CLIO | 1.1 | 1991 | 1998 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | EXPRESS | 1.1 | 1985 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | EXPRESS | 1.4 | 1985 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | EXPRESS | 1.2 | 1991 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R-19 | 1.4 | 1988 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R-19 RL | 1.4 | 1992 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R-19 RN STH | 1.4 | 1992 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R-21 | 1.7 | 1986 | 1989 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R-4 | 1.0 | 1985 | 1993 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | R-5 | 1.1 | 1984 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | RAPID | 1.1 | 1985 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | RAPID | 1.4 | 1985 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | RENAULT | RAPID | 1.2 | 1991 | 1991 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | SCHANZLIN | G 600 | OM 616 | 1978 | 1988 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | TORO | TWISTER | B+S VANGUARD 480 CCM | 2002 | 2002 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 13 | HATZ 1B20 | 1990 | 1990 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 140 | HONDA GX 160 | 1993 | 1993 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 140 | HATZ 1B20 | 1993 | 1993 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 150 | FARYMANN 15D | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 160 | HONDA GX 160 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 160 | HATZ 1B20 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 200 | HATZ 1B20 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 300 | HATZ 1B30 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 3820 | HONDA GX 160 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 45 | ROBIN EY08D | 1990 | 1990 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 500 | HATZ 1D60Z | 1996 | 1996 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 650 | HATZ 1D81S | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 700 | HATZ 1D90V | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 750 | HATZ 1D81S | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | 852 | HATZ 2G40 | 1995 | 1995 | 
|   | UNIÓN EUROPEA | WINGET DYNAPAC (SVEDALA) | F1 C | KUBOTA D1703B | 1994 | 1994 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | C-10 | 4.1- 6L | 1971 | 1972 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | C-10 | 5.7- 8V | 1973 | 1978 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | C-1500 BIG10 | 4.8- 6L | 1985 | 1992 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | CAMARO | 5.7- 8V | 1968 | 1981 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | CAPRICE | 5.0- 8V | 1977 | 1988 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | CAPRICE | 5.7- 8V | 1979 | 1981 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | CAPRICE | 3.8- 6V | 1981 | 1985 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | CENTURY | 2.8- 6V | 1980 | 1986 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | IMPALA | 5.7- 8V | 1977 | 1981 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | IMPALA | 5.0- 8V | 1980 | 1985 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | IMPALA | 4.4- 8V | 1980 | 1982 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | MALIBU | 5.0- 8V | 1968 | 1978 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | MALIBU | 5.7- 8V | 1971 | 1977 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | MALIBU | 3.8- 6V | 1978 | 1984 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | MONTE CARLO | 3.8- 6V | 1979 | 1987 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.0- 8V | 1979 | 1988 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | NOVA | 4.1- 6L | 1971 | 1979 | 
|   | VENEZUELA | CITROEN | C3 | 1.4- 4L | 2001 | 2004 | 
|   | VENEZUELA | CITROEN | C3 | 1.6- 4L | 2004 | 2005 | 
|   | VENEZUELA | FORD | COUGAR | 3.3- 6L | 1981 | 1982 | 
|   | VENEZUELA | FORD | COUGAR | 3.8- 6V | 1982 | 1985 | 
|   | VENEZUELA | FORD | F-100 | 3.9- 6L | 1972 | 1975 | 
|   | VENEZUELA | FORD | F-150 | 4.9- 6L | 1982 | 1986 | 
|   | VENEZUELA | FORD | FAIRLANE | 8L | 1965 | 1966 | 
|   | VENEZUELA | FORD | FAIRLANE | 6L | 1965 | 1966 | 
|   | VENEZUELA | FORD | FAIRLANE | 5.0- 8V | 1969 | 1973 | 
|   | VENEZUELA | FORD | FAIRLANE | 5.8- 8V | 1969 | 1978 | 
|   | VENEZUELA | FORD | FAIRLANE | 4.1- 6L | 1970 | 1972 | 
|   | VENEZUELA | FORD | FAIRMONT | 3.3- 6L | 1977 | 1980 | 
|   | VENEZUELA | FORD | FALCON | 6L | 1965 | 1967 | 
|   | VENEZUELA | FORD | GRANADA | 3.8- 6V | 1981 | 1985 | 
|   | VENEZUELA | FORD | LTD | 6.6- 8V | 1971 | 1978 | 
|   | VENEZUELA | FORD | LTD | 5.0- 8V | 1979 | 1981 | 
|   | VENEZUELA | FORD | MAVERICK | 3.3- 6L | 1970 | 1971 | 
|   | VENEZUELA | FORD | MAVERICK | 4.1- 6L | 1971 | 1978 | 
|   | VENEZUELA | FORD | MUSTANG | 3.8- 6V | 1981 | 1983 | 
|   | VENEZUELA | FORD | MUSTANG | 3.3- 6L | 1981 | 1981 | 
|   | VENEZUELA | FORD (TRUCKS) | F-350 | 4.9- 6L | 1979 | 1982 | 
|   | VENEZUELA | FORD (TRUCKS) | F-350 | 6L | 1988 | 1988 | 
|   | VENEZUELA | ISUZU | CARIBE 442 | 2.0- 4L | 1983 | 1985 | 
|   | VENEZUELA | ISUZU | CARIBE 442 | 2.3- 4L | 1986 | 1989 | 
|   | VENEZUELA | ISUZU | CARIBE 442 | 2.6- 4L | 1989 | 1993 | 





