o N° PARTE COMPETENCIA
 
 
 
País
Fabricante
Modelo
Año
Motor
 

 CF2607  
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN

  Type/Tipo: Cartridge / Cartucho 
  Height / Alto: H=51.00 mm 
  Outer Diameter/Diámetro Externo:   
  OD= 18.00mm   
  Inner Diameter/Diámetro interno: 
  ID= 8.00mm
  Bar Code/Código de Barra: 7597070001974

 
CF2607
 

Aplicaciones por país

  País Fabricante Modelo Motor Inicio Fin
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET C-10 5.7- 8V 1977 1978
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAMARO 5.7- 8V 1976 1981
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 5.7- 8V 1979 1981
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 5.0- 8V 1979 1988
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CAPRICE 3.8- 6V 1981 1985
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET CENTURY 2.8- 6V 1980 1986
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 5.7- 8V 1977 1981
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 5.0- 8V 1980 1985
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET IMPALA 4.4- 8V 1980 1982
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MALIBU 3.8- 6V 1980 1984
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MONTE CARLO 5.0- 8V 1979 1988
VENEZUELA VENEZUELA CHEVROLET MONTE CARLO 3.8- 6V 1980 1987

Todos los campos son requeridos

Información Personal

El mensaje fue enviado. Pronto nuestro equipo entrará en contacto contigo