CF9048  
  
  DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
  Type/Tipo: In line / En linea 
  Height / Alto:  H= 130.00 mm 
  Outer Diameter/ Diámetro Externo: 
  OD: 70.00mm  
  In/Entrada= M12x1,25   
  Out/Salida= M12x1,25
  Fuel /Combustible: Gasoline / Gasolina
  Bar Code/Código de Barra: 7597070002414
 
                        Aplicaciones por país
| País | Fabricante | Modelo | Motor | Inicio | Fin | |
|   | CHILE | SUZUKI | SAMURAI | 1.3 | 1998 | 1998 | 
|   | COSTA RICA | MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | 3.0 | 1997 | 1997 | 
|   | COSTA RICA | SUZUKI | VITARA | 1.6 | 2000 | 2002 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | VITAR SIDEKICK | 1.6 | 2000 | 2009 | 
|   | ECUADOR | CHEVROLET | VITARA | 1.6 | 1997 | 2009 | 
|   | ECUADOR | HYUNDAI | SONATA | 3.0 | 1992 | 1994 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | MONTERO | 3.0 | 1992 | 1999 | 
|   | ECUADOR | MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | 3.0 | 2003 | 2006 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | CHEVROLET | VITARA | 1.6- 4L | 1997 | 2001 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0- 6V | 1991 | 1994 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | L-300 | 1.6- 4L | 1990 | 1992 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | L-300 | 2.0- 4L | 1990 | 2007 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | L-300 | 2.5- 4L | 1991 | 1993 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | MONTERO | 3.5 | 1992 | 1993 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | MONTERO | 3.0 | 1992 | 1993 | 
|   | REPÚBLICA DOMINICANA | MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | 3.0- 6V | 2000 | 2007 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | SAMURAI | 1.3- 4L | 1992 | 1994 | 
|   | VENEZUELA | CHEVROLET | VITARA | 1.6- 4L | 1997 | 2001 | 
|   | VENEZUELA | DODGE | STEALTH | 3.0- 6V | 1991 | 1997 | 
|   | VENEZUELA | FORD | BRONCO | 4.9- 6L | 1989 | 1993 | 
|   | VENEZUELA | FORD | CLUB WAGON | 5.0- 8V | 1990 | 1991 | 
|   | VENEZUELA | MITSUBISHI | 3000 GT | 3.0- 6V | 1991 | 1994 | 
|   | VENEZUELA | MITSUBISHI | L-300 | 1.6- 4L | 1990 | 1992 | 
|   | VENEZUELA | MITSUBISHI | L-300 | 2.0- 4L | 1990 | 2007 | 
|   | VENEZUELA | MITSUBISHI | L-300 | 2.5- 4L | 1991 | 1993 | 
|   | VENEZUELA | MITSUBISHI | MONTERO | 3.0- 6V | 1992 | 1993 | 
|   | VENEZUELA | MITSUBISHI | MONTERO DAKAR | 3.0- 6V | 2000 | 2008 | 
|   | VENEZUELA | MITSUBISHI | STAR WAGON | 2.5- 4L | 1996 | 1999 | 
|   | VENEZUELA | MITSUBISHI | WAGON VAN | 2.0- 4L | 1991 | 1995 | 
|   | VENEZUELA | SUZUKI | SAMURAI | 1.3- 4L | 1992 | 1994 | 
|   | VENEZUELA | SUZUKI | SIDEKICK | 1.6- 4L | 1991 | 1997 | 
|   | VENEZUELA | SUZUKI | VITARA | 1.6- 4L | 1997 | 2001 | 





